Air cleaners





 
Antares logo
Инструменти за ротационно гравиране
Standard Cutters
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 0.1 60 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 0.2 40 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 0.3 40 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 0.4 40 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 0.8 40 4 (50.0) 38
standart cutter 1/2 soft metals micro carb 1.5 40 4 (50.0) 38
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.1 30 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.2 30 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.3 30 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.4 30 3 (38.1) 26
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.6 30 4 (50.0) 38
standart cutter 1/2 flexible micro carb 0.8 30 4 (50.0) 38
standart cutter 1/2 flexible micro carb 1.5 30 4 (50.0) 38
Quarter Round Cutters
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
QTR 1/4 cut out letter micro carb 0.4 22 4 (50) 48
QTR 1/4 cut out letter micro carb 0.4 22 6 (50) 65
SpiralFlute Cutters
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
spiral flute soft metals micro carb 0.1 40 3 (50) 40
spiral flute soft metals micro carb 0.2 40 3 (50) 40
spiral flute soft metals micro carb 0.3 40 3 (50) 40
spiral flute soft metals micro carb 0.4 40 3 (50) 40
spiral flute soft metals micro carb 0.6 40 4 (50) 48
Router Mills
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
paralel acrylic micro carb 3 / 3 (38.1) 36
router mill / 1 flute plastic / acrylic HSS 3 / 3 (38.1) 48
Ballnose Cutters
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
ballnose / conical acrylic micro carb 0.3 / 3 (38.1) 55
ballnose acrylic micro carb 2 / 3 (38.1) 55
ballnose acrylic micro carb 3 / 4 (50) 65
ballnose acrylic micro carb 3.5 / 4 (50) 65
Profilers
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
profilers flexible micro carb 0.1 15 3 (38.1) 33
profilers flexible micro carb 0.2 15 3 (38.1) 33
profilers flexible micro carb 0.3 15 3 (38.1) 33
profilers flexible micro carb 0.4 15 3 (38.1) 33
profilers soft metals micro carb 0.1 15 3 (38.1) 33
profilers soft metals micro carb 0.2 15 3 (38.1) 33
profilers soft metals micro carb 0.3 15 3 (38.1) 33
profilers soft metals micro carb 0.4 15 3 (38.1) 33
profilers / roland universal micro carb 0.1 15 3.175 /114.3/ 49
profilers / roland universal micro carb 0.2 15 3.175 /114.3/ 49
profilers / roland universal micro carb 0.3 15 3.175 /114.3/ 49
profilers / roland universal micro carb 0.4 15 3.175 /114.3/ 49
profilers / roland universal micro carb 0.1 15 4.366 /165.1/ 65
profilers / roland universal micro carb 0.2 15 4.366 /165.1/ 65
profilers / roland universal micro carb 0.3 15 4.366 /165.1/ 65
profilers / roland universal micro carb 0.4 15 4.366 /165.1/ 65
Diamond Gravers
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
rothar diamond glass / 0.3 120 3.175 /127/ 206
diamond / roland flat / / 120 3.175 /127/ 68
diamond / roland ballpen / / 90 3.175 /127/ 68
diamond / roland flat / / 120 4.366 /177.8/ 88
diamond / roland ballpen / / 90 4.366 /177.8/ 88
Unsharpend
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
unsharped - - - - 3.175 45
Brass knob
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
brass knob - - - - 3.175 / 4.366 4.5
Burnishing adapter
instrument image
model purpose material tip
mm
angle
degree
diam / lenght
mm
price
lv
burnishing adapter - - - - 3.175 172
burnishing adapter - - - - 4.366 172
1  

** В цената не е включен ДДС.

  начало клиенти машини инструменти материали продукти за контакти  
www.deli-bg.com
validated: XHTML and CSS